La densité de plantation
1. Déterminer la densité de plantation à l’HECTARE
Cela dépend de la distance entre 2 buttes et de l’écartement entre 2 tubercules:
- en vertical – 60 à 95cm – distance entre deux buttes
- en horizontal – 40 à 18cm – distance entre deux tubercules sur le même rang
Exemple: si vous avez des raies distantes de 75cm et que vous plantez des tubercules tous les 22cm, vous aurez besoin de 60500 pieds/hectare.
2. Déterminer la quantité de plant nécessaire
Une fois la densité / hectare définie, il reste à déterminer la quantité de plant nécessaire: avec la superficie à planter, la densité choisie et le calibre à planter on peut déterminer le volume de plant nécessaire.
Quelques conseils :
- Récolte précoce: augmenter la densité de plantation.
- Variétés à gros rendement: augmenter la densité de plantation.
- Parcelle irriguée: majorer de 10% la densité de plantation.
Cas numéro 1
Variété chair ferme + objectif de rendement maxi calibre 30/55, la densité de plantation doit être de l’ordre de 50 à 60.000 pieds/HA avec un plant de 25/32 et de 40 à 50.000 pieds/HA avec un plant de 32/40.
Cas numéro 2
Récolte mure de grosseur moyenne en Charlotte: planter le calibre 32/35m entre 45.000 pieds (75cm x 30cm) à 48.000 pieds/HA (28cm x 70cm).
Cas numéro 3
Variété précoce, récolte avant maturité : le petit calibre se plante entre 40 à 42.000 pieds/HA et un calibre 35/45 entre 38 et 40.000 pieds/HA.
règles et usages
ETAPES DE LA CULTURE | FAVORABLE A L’OPTIMISATION DE LA QUALITE | DEFAVORABLE A LA QUALITE |
---|---|---|
RECEPTION DU PLANT | – Stockage propre, aéré, à l’abri du gel et clair – Démonter les palettes / si durée de stockage importante monter la palette en cheminée | – Date inadaptée à la date estimée de plantation > si trop tôt => germination, gale argentée > si trop tard => plant froid – Sacherie inadapté à l’exploitation |
PREPARATION DU PLANT | – Adapter à chaque variété et à chaque lot – Traiter le plant (Rhizoctone, gale argentée) – Pré germination stade point blanc ou germe trapu et coloré – Séchage après traitement liquide | – Traitement avec des appareils mal réglés qui engendre: > sur-poudrage > mouillage trop important – Traitement liquide sur germes cassés |
CHOIX DE LA PARCELLE | – Rotation longue / 4 ans minimum – Contrôler la fumure azotée – Vérifier l’environnement proche (tas de déchets, repousses) | – Terre trop caillouteuse – Amendements calcaire ou humide trop récent – Parcelle inondable, mal drainée, ancienne prairie – Matière organique mal enfouie |
PLANTATION | – Sol réchauffé / minimum 12° – Adapter et vérifier la densité de plantation | – Préparation grossière du sol – Sol compacte – Date inadaptée – Casser le germe – Profondeur mal contrôlée |
BUTTAGE | – Butter après démarrage du plant en plusieurs fois | – Plant non démarré, recouvert de plus de 15 cm de terre |
DESHERBAGE | – Tenir compte de la sensibilité variétale aux produits – Suivre la préconisation d’emploi | – Traitement de rattrapage systématique – Surdosage – Mélange |
VEGETATION | – Raisonner les dates et les programmes de traitement – Adapter et contrôler l’irrigation à chaque parcelle et pour chaque variété | – Laisser entrer le mildiou sur la parcelle – Négliger la présence des pucerons |
DEFANAGE | – Poursuivre les traitements anti mildiou – Contrôler la culture pour évaluer la date idéale | – Traitement par temps trop chaud ou trop sec |
RECOLTE | – Délai raisonnable défanage (3/5 semaines) – Terre meuble – Chantier contrôlé, hauteur de chute limité | – Tubercules peleux – Matériel mal réglé – Température extrême <8°C ou >20°C |
STOCKAGE | – Locaux ventilés, températures contrôlées – Variété bien séparées, lots identifiés | – Locaux mal nettoyés, non désinfectés – Température inadaptée à la variété – Tas terreux ou trop haut |
+ de détails dans notre article :
PLANTATION ET CULTURE DE POMME DE TERRE
Les bases pour la préparation d’une bonne production de pommes de terre